
廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司
路橋·錦繡新城項(xiàng)目工程檢測(cè)服務(wù)補(bǔ)充通知(二)
廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司受廣西祥嘉投資有限公司委托,擬對(duì)路橋·錦繡新城項(xiàng)目工程檢測(cè)服務(wù)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)將本項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:路橋·錦繡新城項(xiàng)目工程檢測(cè)服務(wù)
二、項(xiàng)目編號(hào):gxtz-zb-2017第(00828-4)號(hào)
三、本項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)如下:
 (一)地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)  | ||||||
序號(hào)  | 分項(xiàng)工程  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 數(shù)量  | 計(jì)價(jià)單位  | 單價(jià)(元)  | 總價(jià)(元)  | 
1  | 土方分層回填工程  | 回填土壓實(shí)度檢測(cè)(灌砂法測(cè)干密度)  | 422  | 組  | 100  | 42200  | 
擊實(shí)試驗(yàn)(測(cè)最優(yōu)含水率及最大干密度)  | 8  | 組  | 500  | 4000  | ||
2  | 基坑支護(hù)工程  | 基坑支護(hù)頂水平位移監(jiān)測(cè)  | 23  | 點(diǎn)  | 120  | 2760  | 
基坑支護(hù)頂豎向位移監(jiān)測(cè)  | 23  | 點(diǎn)  | 120  | 2760  | ||
基準(zhǔn)點(diǎn)埋設(shè)(約深15米至穩(wěn)定土層)  | 4  | 點(diǎn)  | 3000  | 12000  | ||
3  | 樁基礎(chǔ)工程  | 單樁豎向抗壓靜載試驗(yàn)  | 24667.92  | 噸  | 30  | 740037.60  | 
低應(yīng)變法(檢測(cè)樁身完整性)  | 1152  | 根  | 30  | 34560  | ||
鉆芯法(樁身混凝土強(qiáng)度)  | 815  | 根  | 290  | 236350  | ||
4  | 合計(jì)(元)  | 1074667.60  | ||||
(二)見(jiàn)證取樣檢測(cè)  | ||||
序號(hào)  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 數(shù)量(m2)  | 計(jì)價(jià)單位  | 單價(jià)(元/m2)  | 
1  | 見(jiàn)證取樣檢測(cè)  | 354783.71  | m2  | 2.47  | 
2  | 合計(jì)(元)  | 876315.76  | ||
注:見(jiàn)證取樣檢測(cè)費(fèi)每平方米的控制價(jià)包含送檢樣品唯一性標(biāo)識(shí)(帶托盤二維碼標(biāo)簽、帶扎帶二維碼標(biāo)簽和帶二維碼標(biāo)簽貼紙)的費(fèi)用。  | ||||
(三)主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | ||||
序號(hào)  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 數(shù)量(m2)  | 計(jì)價(jià)單位  | 單價(jià)(元/m2)  | 
1  | 主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 354783.71  | m2  | 2.60  | 
2  | 合計(jì)(元)  | 922437.65  | ||
(四)建筑節(jié)能檢測(cè)  | ||||
序號(hào)  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 數(shù)量(m2)  | 計(jì)價(jià)單位  | 單價(jià)(元/m2)  | 
1  | 建筑節(jié)能檢測(cè)  | 354783.71  | m2  | 2.70  | 
2  | 合計(jì)(元)  | 957916.02  | ||
(五)室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)  | ||||
序號(hào)  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 數(shù)量(m2)  | 計(jì)價(jià)單位  | 單價(jià)(元/m2)  | 
1  | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)  | 354783.71  | m2  | 0.80  | 
2  | 合計(jì)(元)  | 283826.97  | ||
(六)建筑物附屬設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | ||||
序號(hào)  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 數(shù)量(m2)  | 計(jì)價(jià)單位  | 單價(jià)(元/m2)  | 
1  | 水電安裝工程(包括配電與照明工程)施工階段  | 354783.71  | 元/m2  | 0.30  | 
2  | 防雷檢測(cè)  | 354783.71  | 元/m2  | 0.50  | 
3  | 合計(jì)(元)  | 283826.97  | ||
(七)路橋·錦繡新城項(xiàng)目工程檢測(cè)服務(wù)總計(jì)  | ||
序號(hào)  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 總計(jì)(元)  | 
1  | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)  | 4398990.96  | 
投標(biāo)人應(yīng)結(jié)合自身因素進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià),但不得超出招標(biāo)控制價(jià)范圍,否則報(bào)價(jià)無(wú)效,作否決投標(biāo)處理。
四、標(biāo)聯(lián)系方式:
采購(gòu)人:廣西祥嘉投資有限公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份 有限公司  | 
地址:南寧市良慶區(qū)良玉大道37號(hào) (營(yíng)銷中心2樓)  | 地址:南寧市青秀區(qū)民族大道159號(hào)鳳嶺新新家園a區(qū)2棟24層  | 
聯(lián)系人:李工  | 聯(lián)系人:吳工  | 
聯(lián)系電話:0771-4929215  | 聯(lián)系電話:0771-2755175  | 
招標(biāo)人: 廣西祥嘉投資有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司
2018 年4 月8日
同澤股份公眾號(hào)