
項(xiàng)目名稱  | 交通銀行廣西區(qū)分行搬遷改造項(xiàng)目加固工程  | |||
項(xiàng)目編號  | GXTZ-ZB-2021第(986)號  | |||
交通銀行編號  | CGXM45199922020001  | |||
建設(shè)單位  | 交通銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行  | |||
招標(biāo)類別  | 委托招標(biāo)  | 招標(biāo)方式  | 公開招標(biāo)  | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)  | 廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司  | |||
中標(biāo)范圍  | 南寧城投五象總部廣場1號樓地下1~2層、地上1~6層、22~33層(不含24、28層)的加固工程等施工圖紙及工程量清單包含的內(nèi)容。  | |||
開標(biāo)時(shí)間  | 2022年3月17日10時(shí)00分  | 開標(biāo)地點(diǎn)  | 廣西南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號德利東盟國際文化廣場B3棟606房開標(biāo)室  | |
中標(biāo)人  | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司  | |||
中標(biāo)價(jià)格(含稅)  | ¥3784491.80元  | |||
增值稅率  | 9%  | |||
施工工期  | 90日歷天(從簽發(fā)的開工報(bào)告之日起計(jì)算,至取得簽發(fā)的驗(yàn)收證明的日期為止)。  | |||
工程質(zhì)量  | 達(dá)到合格工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。  | |||
項(xiàng)目經(jīng)理  | 蔣欽喜(桂245202103473,450324********0016)  | |||
公告媒介  | 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn/)、廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司(http://www.cow-b.com/)、金采網(wǎng)(http://www.cfcpn.com/)  | |||
公告日期  | 2022年 3 月23日  | |||
同澤股份公眾號